2018/2019
Datum | Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|---|
24.02.2019 | KHL Zagreb | KHL Mladost | 5:4* |
23.02.2019 | Hk Triglav | Hk Vojvodina | 4:1 |
23.02.2019 | HK ECE Celje | KHL Medveščak | 3:6 |
20.02.2019 | KHL Medveščak | KHL Zagreb | 4:7 |
20.02.2019 | KHL Mladost | Hk Triglav | 2:4 |
17.02.2019 | SKHL Crvena Zvezda | KHL Medveščak | 8:2 |
17.02.2019 | HK Slavija Junior | Hk Vojvodina | 6:0 |
16.02.2019 | HK Slavija Junior | Hk Vojvodina | 9:1 |
16.02.2019 | SKHL Crvena Zvezda | KHL Medveščak | 8:0 |
16.02.2019 | KHL Mladost | Hk Triglav | 2:6 |
13.02.2019 | HK Slavija Junior | Hk Triglav | 4:1 |
13.02.2019 | KHL Zagreb | SKHL Crvena Zvezda | 1:11 |
12.02.2019 | KHL Zagreb | SKHL Crvena Zvezda | 1:10 |
11.02.2019 | KHL Mladost | KHL Medveščak | 7:2 |
10.02.2019 | KHL Medveščak | Hk Vojvodina | 3:2 |
10.02.2019 | KHL Medveščak | Hk Vojvodina | 3:2 |
09.02.2019 | HK ECE Celje | Hk Vojvodina | 4:3 |
08.02.2019 | KHL Medveščak | Hk Triglav | 4:1 |
06.02.2019 | HK ECE Celje | KHL Mladost | 8:6 |
04.02.2019 | KHL Zagreb | KHL Medveščak | 6:7 |
02.02.2019 | HK Slavija Junior | KHL Medveščak | 6:1 |
02.02.2019 | KHL Zagreb | HK ECE Celje | 7:5 |
01.02.2019 | KHL Mladost | SKHL Crvena Zvezda | 1:4 |
31.01.2019 | KHL Mladost | SKHL Crvena Zvezda | 1:5 |
30.01.2019 | KHL Zagreb | Hk Triglav | 0:6 |
30.01.2019 | HK ECE Celje | HK Slavija Junior | 1:7 |
26.01.2019 | HK ECE Celje | Hk Triglav | 5:4 |
26.01.2019 | KHL Mladost | HK Slavija Junior | 2:6 |
26.01.2019 | Hk Vojvodina | KHL Zagreb | 2:9 |
23.01.2019 | KHL Zagreb | HK Slavija Junior | 7:2 |
23.01.2019 | Hk Triglav | KHL Medveščak | 9:1 |
23.01.2019 | SKHL Crvena Zvezda | Hk Vojvodina | 11:4 |
20.01.2019 | KHL Medveščak | HK ECE Celje | 7:3 |
20.01.2019 | Hk Vojvodina | Hk Triglav | 2:1* |
19.01.2019 | HK Slavija Junior | SKHL Crvena Zvezda | 0:3 |
19.01.2019 | Hk Vojvodina | Hk Triglav | 1:3 |
12.01.2019 | Hk Triglav | KHL Zagreb | 6:2 |
12.01.2019 | HK Slavija Junior | HK ECE Celje | 4:8 |
12.01.2019 | KHL Medveščak | Hk Vojvodina | 3:4* |
09.01.2019 | KHL Mladost | KHL Zagreb | 6:0 |
05.01.2019 | HK ECE Celje | KHL Zagreb | 5:6 |
05.01.2019 | KHL Mladost | Hk Vojvodina | 4:2 |
05.01.2019 | KHL Medveščak | HK Slavija Junior | 6:3 |
02.01.2019 | Hk Vojvodina | SKHL Crvena Zvezda | 1:6 |
02.01.2019 | HK Slavija Junior | KHL Zagreb | 5:4* |
29.12.2018 | Hk Triglav | HK ECE Celje | 2:3 |
29.12.2018 | HK Slavija Junior | KHL Mladost | 2:1* |
23.12.2018 | SKHL Crvena Zvezda | KHL Zagreb | 8:2 |
23.12.2018 | Hk Vojvodina | HK ECE Celje | 0:4 |
22.12.2018 | Hk Vojvodina | HK ECE Celje | 4:3 |
22.12.2018 | Hk Triglav | HK Slavija Junior | 5:3 |
22.12.2018 | SKHL Crvena Zvezda | KHL Zagreb | 8:2 |
22.12.2018 | KHL Medveščak | KHL Mladost | 5:2 |
19.12.2018 | HK ECE Celje | HK Slavija Junior | 2:1* |
19.12.2018 | Hk Triglav | KHL Zagreb | 5:7 |
15.12.2018 | SKHL Crvena Zvezda | Hk Vojvodina | 7:1 |
12.12.2018 | KHL Medveščak | KHL Zagreb | 6:5* |
09.12.2018 | SKHL Crvena Zvezda | KHL Mladost | 7:2 |
08.12.2018 | SKHL Crvena Zvezda | KHL Mladost | 9:0 |
05.12.2018 | Hk Vojvodina | SKHL Crvena Zvezda | 0:10 |
01.12.2018 | HK Slavija Junior | KHL Zagreb | 5:7 |
01.12.2018 | KHL Medveščak | Hk Triglav | 6:10 |
01.12.2018 | KHL Mladost | HK ECE Celje | 2:3* |
28.11.2018 | HK Slavija Junior | Hk Triglav | 4:3* |
28.11.2018 | KHL Mladost | KHL Medveščak | 7:3 |
25.11.2018 | SKHL Crvena Zvezda | Hk Triglav | 2:4 |
25.11.2018 | Hk Vojvodina | KHL Mladost | 3:5 |
24.11.2018 | HK Slavija Junior | KHL Medveščak | 3:2* |
24.11.2018 | SKHL Crvena Zvezda | Hk Triglav | 3:1 |
24.11.2018 | KHL Zagreb | HK ECE Celje | 6:3 |
24.11.2018 | Hk Vojvodina | KHL Mladost | 0:2 |
22.11.2018 | KHL Mladost | HK ECE Celje | 4:5 |
18.11.2018 | HK ECE Celje | SKHL Crvena Zvezda | 1:4 |
18.11.2018 | Hk Vojvodina | HK Slavija Junior | 2:4 |
17.11.2018 | Hk Vojvodina | HK Slavija Junior | 3:2* |
17.11.2018 | Hk Triglav | KHL Mladost | 3:4* |
17.11.2018 | HK ECE Celje | SKHL Crvena Zvezda | 1:2 |
04.11.2018 | KHL Medveščak | SKHL Crvena Zvezda | 0:5 |
03.11.2018 | Hk Triglav | HK ECE Celje | 9:2 |
03.11.2018 | HK Slavija Junior | KHL Mladost | 6:0 |
03.11.2018 | KHL Zagreb | Hk Vojvodina | 9:2 |
28.10.2018 | SKHL Crvena Zvezda | HK Slavija Junior | 3:1 |
28.10.2018 | HK ECE Celje | Hk Vojvodina | 11:2 |
27.10.2018 | Hk Triglav | Hk Vojvodina | 13:1 |
27.10.2018 | SKHL Crvena Zvezda | HK Slavija Junior | 7:2 |
27.10.2018 | HK ECE Celje | KHL Medveščak | 6:2 |
24.10.2018 | KHL Zagreb | KHL Mladost | 3:2* |
20.10.2018 | HK Slavija Junior | HK ECE Celje | 5:3 |
20.10.2018 | KHL Zagreb | Hk Triglav | 8:2 |
20.10.2018 | Hk Vojvodina | KHL Medveščak | 3:4 |
14.10.2018 | KHL Mladost | Hk Vojvodina | 7:0 |
14.10.2018 | Hk Triglav | SKHL Crvena Zvezda | 2:3 |
13.10.2018 | HK ECE Celje | KHL Zagreb | 6:3 |
13.10.2018 | Hk Triglav | SKHL Crvena Zvezda | 2:4 |
13.10.2018 | KHL Medveščak | HK Slavija Junior | 4:1 |
07.10.2018 | KHL Medveščak | SKHL Crvena Zvezda | 5:6* |
06.10.2018 | KHL Mladost | HK Slavija Junior | 2:4 |
06.10.2018 | Hk Vojvodina | KHL Zagreb | 5:7 |
06.10.2018 | HK ECE Celje | Hk Triglav | 1:3 |
03.10.2018 | KHL Zagreb | HK Slavija Junior | 5:6 |
03.10.2018 | HK ECE Celje | KHL Mladost | 6:1 |
03.10.2018 | Hk Triglav | KHL Medveščak | 4:1 |
30.09.2018 | SKHL Crvena Zvezda | HK ECE Celje | 4:5 |
30.09.2018 | KHL Zagreb | KHL Medveščak | 5:2 |
29.09.2018 | Hk Triglav | KHL Mladost | 2:0 |
29.09.2018 | SKHL Crvena Zvezda | HK ECE Celje | 5:0 |
22.09.2018 | HK Slavija Junior | SKHL Crvena Zvezda | 4:0 |
22.09.2018 | KHL Medveščak | HK ECE Celje | 4:8 |
21.09.2018 | KHL Mladost | KHL Zagreb | 5:4* |
15.09.2018 | KHL Medveščak | KHL Mladost | 3:2* |
15.09.2018 | Hk Triglav | HK Slavija Junior | 2:0 |
# Ekipa GP W W* L* L GF GA +/- PIM PTS
1. SKHL Crvena Zvezda 28 24 1 0 3 163 46 117 379:00 74
2. Hk Triglav 28 16 0 3 9 117 76 41 361:00 51
3. KHL Zagreb 28 13 2 3 10 133 138 -5 510:00 46
4. HK Slavija Junior 28 12 4 2 10 105 85 20 548:00 46
5. HK ECE Celje 28 13 2 0 13 115 113 2 373:00 43
6. KHL Medveščak 28 9 2 3 14 93 139 -46 300:00 34
7. KHL Mladost 28 7 2 5 14 83 110 -27 577:00 30
8. Hk Vojvodina 28 2 3 0 23 54 156 -102 576:00 12