2015/2016

DateHomeVisitorScore
2015-10-16 22:15HK DN BeogradHK Spartak B grupa2 : 5(1:2, 0:2, 1:1)
2015-10-17 22:15CZ KraljeviHK GentlemeNS4 : 1(1:0, 1:1, 2:0)
2015-11-07 22:15CZ KraljeviHK Spartak B grupa2 : 2(2:1, 0:0, 0:1)
2015-11-08 22:15HK DN BeogradHK GentlemeNS6 : 1(3:0, 2:1, 1:0)
2015-11-13 22:15HK DN BeogradCZ Kraljevi3 : 2(1:1, 2:0, 0:1)
2015-11-15 21:30HK GentlemeNSHK Spartak B grupa8 : 4(3:2, 3:2, 2:0)
2015-12-06 21:30HK GentlemeNSCZ Kraljevi2 : 2(0:2, 1:0, 1:0)
2015-12-12 18:30HK Spartak B grupaHK GentlemeNS1 : 7(0:1, 1:3, 0:3)
2015-12-12 22:15CZ KraljeviHK DN Beograd9 : 4(4:1, 1:1, 4:2)
2015-12-26 21:00HK Spartak B grupaCZ Kraljevi1 : 3(1:1, 0:1, 0:1)
2016-01-17 22:15HK DN BeogradHK GentlemeNS3 : 5(1:2, 1:2, 1:1)
2016-02-06 13:00HK GentlemeNSHK DN Beograd8 : 4(1:0, 4:1, 3:3)
2016-02-06 13:00HK Spartak B grupaCZ Kraljevi2 : 6(0:1, 1:1, 1:4)
2016-02-13 21:00HK Spartak B grupaHK DN Beograd3 : 2(0:1, 1:2, 2:0)
2016-02-14 13:00HK GentlemeNSCZ Kraljevi3 : 3(1:1, 1:2, 1:0)
2016-02-20 21:00HK Spartak B grupaHK DN Beograd7 : 2(1:1, 3:0, 3:1)
2016-02-26 22:15HK DN BeogradCZ Kraljevi1 : 9(0:5, 0:3, 1:1)
2016-02-28 21:30HK Spartak B grupaHK GentlemeNS2 : 6(1:3, 0:0, 1:3)
2016-03-06 21:45HK GentlemeNSHK DN Beograd5 : 0(1:0, 2:0, 2:0)
2016-03-11 22:15HK DN BeogradHK Spartak B grupa5 : 6(2:1, 2:1, 1:4)
2016-03-12 22:15CZ KraljeviHK Spartak B grupa3 : 1(2:1, 0:0, 1:0)
2016-03-17 21:00HK GentlemeNSHK Spartak B grupa11 : 3(4:1, 5:1, 2:1)
2016-03-26 22:15CZ KraljeviHK DN Beograd2 : 3(1:1, 1:0, 0:2)
2016-03-30 22:15CZ KraljeviHK GentlemeNS3 : 5(1:2, 0:2, 2:1)

-TeamPGPWDLGF/FADiff
1HK GentlemeNS181282262/3527
2CZ Kraljevi151263348/2820
3HK Spartak B grupa91241737/57-20
4HK DN Beograd61230935/62-27