2019/2020

DatumDomaćinGostRezultat
19.10.2019.DN BeogradPartizan Kraljevi8:6 (4-2, 3-2, 1-2)
20.10.2019.VojvodinaCrvena Zvezda5:2 (2-0, 1-1, 2-1)
02.11.2019.Crvena ZvezdaPartizan Kraljevi9:4 (3-1, 2-0, 4-3)
29.11.2019.VojvodinaSpartak1:1 (0-0, 1-0, 0-1)
30.11.2019.SpartakDN Beograd1:5 (0-0, 0-2, 1-3)
30.10.2019.VojvodinaDN Beograd0:1 (0-0, 0-1, 0-0)
01.12.2019.Crvena ZvezdaDN Beograd2:4 (0-0, 1-1, 1-3)
01.01.2020.Partizan KraljeviVojvodina3:9 (0-4, 2-3, 1-2)
08.01.2020.Crvena ZvezdaVojvodina1:4 (0-3, 1-0, 0-1)

 TeamGWLTiePTSGGA+/-
1DN Beograd440081899
2Vojvodina5311719811
3Crvena Zvezda413021417-3
4Spartak2011126-4
5Partizan Kraljevi303001326-13