2019/2020

DatumDomaćinGostRezultat
28.09.2019.HK PartizanSKHL Crvena Zvezda5:0 (SR)
12.10.2019.HK VojvodinaHK Partizan0:22 (0:7, 0:7, 0:8)
19.10.2019.SKHL Crvena ZvezdaHK Vojvodina28:0 (12:0, 7:0, 9:0)
26.10.2019.HK VojvodinaSKHL Crvena Zvezda0:10 (0-3, 0-3, 0-4)
17.11.2019.HK VojvodinaHK Spartak0:1 (0-1, 0-0, 0-0)
30.11.2019.SKHL Crvena ZvezdaHK Vojvodina10:0 (3-0, 3-0, 4-0)
07.12.2019.SKHL Crvena ZvezdaHK Partizan4:3 (2-1, 1-1, 1-1)
15.12.2019.HK SpartakHK Vojvodina1:0 (0-0, 1-0, 0-0)
28.12.2019.HK SpartakHK Partizan3:2 (0-0, 1-1, 2-1)
29.12.2019.HK PartizanHK Spartak9:3 (4-1, 4-2, 1-0)
#TeamGWLOTWOTLPTSGGA+/-
1SKHL Crvena Zvezda541001152844
2HK Partizan532009411031
3Spartak-Vukovi431009811-3
4HK Vojvodina606000072-72