Lista šampiona
Šampioni Srbije
| Godina | Državni prvak | Vicešampion |
|---|---|---|
| 2017/18 | SKHL Crvena zvezda | HK Vojvodina |
| 2016/17 | HK Beograd | SKHL Crvena zvezda |
| 2015/16 | HK Partizan | SKHL Crvena zvezda |
| 2014/15 | HK Partizan | HK Beostar |
| 2013/14 | HK Partizan | HK Beostar |
| 2012/13 | HK Partizan | HK Vitez |
| 2011/12 | HK Partizan | HK Vitez |
| 2010/11 | HK Partizan | SKHL Crvena zvezda |
| 2009/10 | HK Partizan | HK Spartak |
| 2008/09 | HK Partizan | HK Vojvodina |
| 2007/08 | HK Partizan | HK Novi Sad |
| 2006/07 | HK Partizan | HK Vojvodina |
Broj šampionskih titula u Prvenstvu Srbije
| Klub | Broj titula | Godina |
|---|---|---|
| HK Partizan | 10 | 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 |
| HK Beograd | 1 | 2016/17 |
| SKHL Crvena zvezda | 1 | 2017/18 |
Šampioni SCG
| Sezona | Državni prvak | Vicešampion |
|---|---|---|
| 2005/06 | HK Partizan | KHK Crvena zvezda |
| 2004/05 | KHK Crvena zvezda | HK Spartak |
| 2003/04 | HK Vojvodina | KHK Crvena zvezda |
Broj šampionskih titula u Prvenstvu SCG
| Klub | Broj titula | Godina |
|---|---|---|
| HK Vojvodina | 1 | 2003/04 |
| KHK Crvena zvezda | 1 | 2004/05 |
| HK Partizan | 1 | 2005/06 |
Šampioni SRJ
| Sezona | Državni prvak | Vicešampion |
|---|---|---|
| 2002/03 | HK Vojvodina | HK Novi Sad |
| 2001/02 | HK Vojvodina | KHK Crvena zvezda |
| 2000/01 | HK Vojvodina | HK Partizan |
| 1999/2000 | HK Vojvodina | HK Spartak |
| 1998/99 | HK Vojvodina | HK Novi Sad |
| 1997/98 | HK Vojvodina | KHK Crvena zvezda |
| 1996/97 | KHK Crvena zvezda | HK Vojvodina |
| 1995/96 | KHK Crvena zvezda | HK Vojvodina |
| 1994/95 | HK Partizan | KHK Crvena zvezda |
| 1993/94 | HK Partizan | KHK Crvena zvezda |
| 1992/93 | KHK Crvena zvezda | HK Spartak |
| 1991/92 | KHK Crvena zvezda |
Broj šampionskih titula u Prvenstvu SRJ
| Klub | Broj titula | Godina |
|---|---|---|
| HK Vojvodina | 6 | 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03 |
| KHK Crvena zvezda | 4 | 1991/92, 1992/93, 1995/96, 1996/97 |
| HK Partizan | 2 | 1993/94, 1994/95 |
Šampioni SFRJ
| Godina | Državni prvak | Osvajač Kupa |
|---|---|---|
| 1991 | Medveščak Zagreb (CRO) | Medveščak Zagreb (CRO) |
| 1990 | Medveščak Zagreb (CRO) | Medveščak Zagreb (CRO) |
| 1989 | Medveščak Zagreb (CRO) | Medveščak Zagreb (CRO) |
| 1988 | HK Jesenice (SLO) | Medveščak Zagreb (CRO) |
| 1987 | HK Jesenice (SLO) | Olimpija Ljubljana (SLO) |
| 1986 | Partizan Beograd (SRB) | Partizan Beograd (SRB) |
| 1985 | HK Jesenice (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1984 | Olimpija Ljubljana (SLO) | – |
| 1983 | Olimpija Ljubljana (SLO) | – |
| 1982 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1981 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1980 | Olimpija Ljubljana (SLO) | HK Crvena zvezda (SRB) |
| 1979 | Olimpija Ljubljana (SLO) | – |
| 1978 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1977 | HK Jesenice (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1976 | Olimpija Ljubljana (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1975 | Olimpija Ljubljana (SLO) | Olimpija Ljubljana (SLO) |
| 1974 | Olimpija Ljubljana (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1973 | HK Jesenice (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1972 | Olimpija Ljubljana (SLO) | Olimpija Ljubljana (SLO) |
| 1971 | HK Jesenice (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1970 | HK Jesenice (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1969 | HK Jesenice (SLO) | Olimpija Ljubljana (SLO) |
| 1968 | HK Jesenice (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1967 | HK Jesenice (SLO) | HK Jesenice (SLO) |
| 1966 | HK Jesenice (SLO) | Partizan Beograd (SRB) |
| 1965 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1964 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1963 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1962 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1961 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1960 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1959 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1958 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1957 | HK Jesenice (SLO) | – |
| 1956 | SD Zagreb (CRO) | – |
| 1955 | Partizan Beograd (SRB) | – |
| 1954 | Partizan Beograd (SRB) | – |
| 1953 | Partizan Beograd (SRB) | – |
| 1952 | Partizan Beograd (SRB) | – |
| 1951 | Partizan Beograd (SRB) | – |
| 1950 | Nije igrano | – |
| 1949 | HK Mladost Zagreb (CRO) | – |
| 1948 | Partizan Beograd (SRB) | – |
| 1947 | HK Mladost Zagreb (CRO) | – |
| 1946 | Nije igrano | – |
| 1945 | Nije igrano | – |
| 1944 | Nije igrano | – |
| 1943 | Nije igrano | – |
| 1942 | Nije igrano | – |
| 1941 | SK Ilirija Ljubljana (SLO) | – |
| 1940 | SK Ilirija Ljubljana (SLO) | – |
| 1939 | SK Ilirija Ljubljana (SLO) | – |
| 1938 | SK Ilirija Ljubljana (SLO) | – |
Broj šampionskih titula u Prvenstvu SFRJ
| Klub | Sadašnja država | Broj titula | Godina |
|---|---|---|---|
| HK Jesenice | SLO | 23 | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1977, 1978, 1981, 1982, 1985, 1987, 1988 |
| HK Olimpija | SLO | 8 | 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1983, 1984 |
| HK Partizan | SRB | 7 | 1948, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1986 |
| SK Ilirija | SLO | 1939, 1940, 1941 | |
| KHL Medveščak | CRO | 3 | 1989, 1990, 1991 |
| KHL Mladost | CRO | 2 | 1947, 1949 |
| SD Zagreb | CRO | 1 | 1956 |
Broj osvojenih Kupova SFRJ
| Klub | Sadašnja država | Broj titula | Godina |
|---|---|---|---|
| HK Jesenice | SLO | 9 | 1967, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976, 1977, 1985 |
| HK Olimpija | SLO | 4 | 1969, 1972, 1975, 1987 |
| KHL Medveščak | CRO | 4 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| HK Partizan | SRB | 2 | 1966, 1986 |
| HK Crvena zvezda | SRB | 1 | 1980 |